<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reducción del consumo energético &#8211; GRUPO EUROATOMIZADO</title>
	<atom:link href="https://grupoeuroatomizado.com/archivos/tag/reduccion-del-consumo-energetico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoeuroatomizado.com</link>
	<description>Fabricación de polvo atomizado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2019 14:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-logo-final_150K-80x80.jpg</url>
	<title>Reducción del consumo energético &#8211; GRUPO EUROATOMIZADO</title>
	<link>https://grupoeuroatomizado.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GRUPO EUROATOMIZADO, APUESTA POR EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA &#8211; 30/05/2016</title>
		<link>https://grupoeuroatomizado.com/archivos/79?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grupo-euroatomizado-apuesta-por-el-ahorro-y-la-eficiencia-energetica-en-la-industria-30-05-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO EUROATOMIZADO]]></category>
		<category><![CDATA[IVACE]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción del consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[reducción del impacto medioambiental asociado]]></category>
		<category><![CDATA[reducir el consumo energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoeuroatomizado.com/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[GRUPO EUROATOMIZADO, en su constante mejora en la reducción del consumo energético y en la reducción del impacto medioambiental asociado, ha llevado a cabo &#8230; <a href="https://grupoeuroatomizado.com/archivos/79" class="readmore">More <span class="screen-reader-text">GRUPO EUROATOMIZADO, APUESTA POR EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA &#8211; 30/05/2016</span> &#187;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRUPO EUROATOMIZADO</strong>, en su constante mejora en la reducción del consumo energético y en la reducción del impacto medioambiental asociado, ha llevado a cabo dos proyectos para reducir el consumo energético de sus plantas:</p>
<ul>
<li>Sustitución del alumbrado existente por otro de tecnología LED.</li>
<li>Sustitución de compresor de velocidad variable por otro de velocidad fija.</li>
</ul>
<p>Estos proyectos se han realizado con ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad empresarial (IVACE) acogido al PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA, proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="http://grupoeuroatomizado.com/portal/images/euroatomizado/noticias/Cartel_Industria.jpg" alt="Cartel Industria" width="267" height="150"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRUPO EUROATOMIZADO AMPLIA LA GAMA DE PRODUCTOS &#8211; 29/05/2014</title>
		<link>https://grupoeuroatomizado.com/archivos/53?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grupo-euroatomizado-amplia-la-gama-de-productos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[baja temperatura de gresificación]]></category>
		<category><![CDATA[bajo espesor]]></category>
		<category><![CDATA[elevada resistencia mecánica]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO EUROATOMIZADO]]></category>
		<category><![CDATA[mayor viveza]]></category>
		<category><![CDATA[Menor coste en materia prima]]></category>
		<category><![CDATA[Menores emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[porcelánico]]></category>
		<category><![CDATA[PORCELÁNICO LT55]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción del consumo energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoeuroatomizado.com/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[GRUPO EUROATOMIZADO lanza al mercado un nuevo producto para la fabricación de baldosas cerámicas de porcelánico para esmaltar a baja temperatura, PORCELÁNICO LT55, el &#8230; <a href="https://grupoeuroatomizado.com/archivos/53" class="readmore">More <span class="screen-reader-text">GRUPO EUROATOMIZADO AMPLIA LA GAMA DE PRODUCTOS &#8211; 29/05/2014</span> &#187;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRUPO EUROATOMIZADO</strong> lanza al mercado un nuevo producto para la fabricación de baldosas cerámicas de porcelánico para esmaltar a baja temperatura, <strong>PORCELÁNICO LT55</strong>, el cual gracias a su baja temperatura de gresificación, elevada resistencia mecánica y excelente comportamiento en todas las etapas del proceso de fabricación, aporta los siguientes beneficios:</p>
<ul>
<li>Reducción del consumo energético en la etapa de cocción.</li>
<li>Menores emisiones de CO<sub>2</sub>, producto más sostenible.</li>
<li>Mayor desarrollo de colores (mayor viveza).</li>
<li>Menor coste en materia prima, se puede fabricar baldosas de bajo espesor.</li>
</ul>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-469 aligncenter" src="http://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/Productos-300x188.png" alt="" width="300" height="188" srcset="https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/Productos-300x188.png 300w, https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/Productos-375x234.png 375w, https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/Productos.png 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
