<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDTI &#8211; GRUPO EUROATOMIZADO</title>
	<atom:link href="https://grupoeuroatomizado.com/archivos/tag/cdti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoeuroatomizado.com</link>
	<description>Fabricación de polvo atomizado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2019 14:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-logo-final_150K-80x80.jpg</url>
	<title>CDTI &#8211; GRUPO EUROATOMIZADO</title>
	<link>https://grupoeuroatomizado.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GRUPO EUROATOMIZADO INNOVANDO EN LA MEJORA DE SU PROCESO PRODUCTIVO 05/06/2013</title>
		<link>https://grupoeuroatomizado.com/archivos/45?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grupo-euroatomizado-innovando-en-la-mejora-de-su-proceso-productivo-05-06-2013</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>
		<category><![CDATA[Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[DECORACIÓN POR MONOCOCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Europeo de Desarrollo Regional]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO EUROATOMIZADO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[MOLIENDA EN SECO]]></category>
		<category><![CDATA[MONOCOCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo Fondo Tecnológico 2007-2013]]></category>
		<category><![CDATA[PASTA BLANCA]]></category>
		<category><![CDATA[PASTA BLANCA POROSA]]></category>
		<category><![CDATA[PROCESO PRODUCTIVO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoeuroatomizado.com/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[GRUPO EUROATOMIZADO, en su apuesta continua por la innovación, con el objeto de mejorar su proceso productivo, está llevando a cabo el proyecto “GENERACIÓN &#8230; <a href="https://grupoeuroatomizado.com/archivos/45" class="readmore">More <span class="screen-reader-text">GRUPO EUROATOMIZADO INNOVANDO EN LA MEJORA DE SU PROCESO PRODUCTIVO 05/06/2013</span> &#187;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRUPO EUROATOMIZADO</strong>, en su apuesta continua por la innovación, con el objeto de mejorar su proceso productivo, está llevando a cabo el proyecto “GENERACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE MOLIENDA EN SECO PARA LA OBTENCIÓN DE PASTA BLANCA POROSA Y POSTERIOR DECORACIÓN POR MONOCOCCIÓN”, financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, dentro del programa Operativo Fondo Tecnológico 2007-2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-483 aligncenter" src="http://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/CDTI-1-300x188.png" alt="" width="300" height="188" srcset="https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/CDTI-1-300x188.png 300w, https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/CDTI-1-375x234.png 375w, https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/CDTI-1.png 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRUPO EUROATOMIZADO APUESTA POR LA INNOVACIÓN &#8211; 04/04/2013</title>
		<link>https://grupoeuroatomizado.com/archivos/43?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grupo-euroatomizado-apuesta-por-la-innovacion-04-04-2013</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>
		<category><![CDATA[Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Europeo de Desarrollo Regional]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO EUROATOMIZADO]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS PRODUCTOS CERÁMICOS A PARTIR DE RESIDUOS CERÁMICOS Y RESIDUOS DE INCINERADORAS]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo Fondo Tecnológico 2007-2013]]></category>
		<category><![CDATA[RSU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoeuroatomizado.com/?p=43</guid>

					<description><![CDATA[GRUPO EUROATOMIZADO, en su apuesta continua por la innovación y la investigación en I+D+i, con el objeto de mejorar su proceso productivo, productos y &#8230; <a href="https://grupoeuroatomizado.com/archivos/43" class="readmore">More <span class="screen-reader-text">GRUPO EUROATOMIZADO APUESTA POR LA INNOVACIÓN &#8211; 04/04/2013</span> &#187;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRUPO EUROATOMIZADO</strong>, en su apuesta continua por la innovación y la investigación en I+D+i, con el objeto de mejorar su proceso productivo, productos y servicios, ha obtenido una ayuda del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, para llevar a cabo el proyecto “NUEVOS PRODUCTOS CERÁMICOS A PARTIR DE RESIDUOS CERÁMICOS Y RESIDUOS DE INCINERADORAS (RSU).”</p>
<p>Este proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, dentro del programa Operativo Fondo Tecnológico 2007-2013.</p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-481" src="http://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/RSU-300x188.png" alt="" width="300" height="188" srcset="https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/RSU-300x188.png 300w, https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/RSU-375x234.png 375w, https://grupoeuroatomizado.com/wp-content/uploads/2018/09/RSU.png 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
